

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 管式爐 > MFLGKD406-121200度單溫區(qū)管式爐
 
                            


簡要描述:MFLGKD406-12上海馬弗爐真空管式爐60管徑1200度采用電阻絲加熱原件,石英管加熱區(qū)400mm,管子內(nèi)徑50mm,可抽真空,可通氣體。
 產(chǎn)品型號:MFLGKD406-12
產(chǎn)品型號:MFLGKD406-12  廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-12-31
更新時間:2024-12-31 訪  問  量:2426
訪  問  量:2426詳細介紹
產(chǎn)品介紹:MFLGXD系列是一款最高1200℃的真空管式爐。主要針對在真空或者保護氣氛下對樣品的熱處理,優(yōu)質(zhì)的爐膛材料和穩(wěn)定的溫度控制系統(tǒng),可保證實驗數(shù)據(jù)的可靠性;法蘭上有進氣口和出氣口,可通入保護氣體,精密針型閥可調(diào)節(jié)進氣流量。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):主要由爐體、控制系統(tǒng)、加熱元件等部分組成。爐體通常采用雙層結(jié)構(gòu),內(nèi)層為不銹鋼材質(zhì),外圍為碳鋼材質(zhì),以增強其耐熱性和保溫性。加熱元件多采用電阻絲或硅碳棒,以提供均勻且穩(wěn)定的加熱源。控制系統(tǒng)則根據(jù)不同的型號可能包含不同的控溫策略,如PID控制、程序升溫降溫等。此外,通常還具備一定的安全保護措施,如超溫保護、斷偶保護等,以確保使用安全。 

技術(shù)參數(shù):
| 設備型號 | MFLGKD406-12 | |
| 
 
 
 
 性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | 
| 工作溫度 | ≤1100℃ | |
| 控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
| 恒溫波動 | ±1℃(測試點為1000℃) | |
| 溫度均衡 | ±5℃(測試點為1000℃) | |
| 升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
| 降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
| 爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點為1000℃) | |
| 
 
 構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | 
| 爐體 | 陶瓷纖維 | |
| 傳感器 | 1200度K型熱電偶 | |
| 加熱元件 | HDR優(yōu)質(zhì)電阻合金絲 | |
| 冷卻風葉 | 軸流風扇 | |
| 爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風冷系統(tǒng) | |
| 
 
 控制器 | 控制方式 | PID控制 | 
| 設定表示 | 數(shù)字設定/數(shù)字顯示 | |
| 超溫保護 | 控制器一體型 | |
| 超溫設定 | 數(shù)字設定 | |
| 運行功能 | 定制運行/程序運行(30段程序控溫) | |
| 附加功能 | 偏差修正、停電補償、鎖鍵功能 | |
| 定時器 | 1分-99小時59分以及999小時50分數(shù)字設定、自動運行、快速自動停止 | |
| 真空系統(tǒng) | 真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) | 
| 隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |
| 爐管 | 石英管 | |
| 真空法欄 | 加熱區(qū)域400恒溫加熱區(qū)域200 | |
| 壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
| 安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ | 
| 使用保障 | 開門斷電 超溫報警 漏電保護 過溫保護 | |
| 
 規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 臥式 | 
| 爐管尺寸 | Φ60mm | |
| 電源電壓 | 220V50HZ | |
| 輸入功率 | 4KW | |
| 
 
 出廠清單 | 管式爐 | MFLGKD406-12一臺 | 
| 高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
| 爐勾 | 一把 | |
| 氣管 | 一根 | |
| 設備說明書 | 一份 | |
| 儀表說明書 | 一份 | |
| 保修卡 | 一份 | |
| 
 選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 | 
| 觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實現(xiàn)與計算機連接。通過專用的計算機控制系統(tǒng)來完成與單臺或多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能 | 
GKD-12開啟式管式爐其它常規(guī)尺寸:
| 設備型號 | 可達溫度 | 長期使用 | 電壓 | 功率 | 管徑 | 加熱元件 | 
| MFLGKD405-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 50 | 電阻絲 | 
| MFLGKD406-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 60 | 電阻絲 | 
| MFLGKD408-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 80 | 電阻絲 | 
| MFLGKD410-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 100 | 電阻絲 | 
| MFLGKD412-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 4kw | 120 | 電阻絲 | 
| MFLGKD415-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 5.2kw | 150 | 電阻絲 | 
| MFLGKD620-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 5.2kw | 200 | 電阻絲 | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站公眾號